Ground-engaging components on 2633
Ground-engaging components on 2633|
Model |
2630 Disk | 2633 Disk | 2635 Disk |
| Purpose | Secondary (light duty) | Dual purpose (medium duty) | Primary (heavy duty) |
| Working depth | Up to 130 mm (5 in.) | Up to 180 mm (7 in.) | Up to 200 mm (8 in.) |
| Weight per blade | Minimum 68 kg (150 lb) | Under 13.4 m (44 ft) Minimum 86 kg (190 lb) Over 13.4 m (44 ft) Minimum 91 kg (200 lb) | Minimum 127 kg (280 lb) |
| Blade size | 560 or 610 mm (22 or 24 in.) | 610 or 660 mm (24 or 26 in.) | 610 or 660 mm (24 or 26 in.) |
| Blade spacing | 185 or 230 mm (7.25 or 9 in.) | 230 mm (9 in.) | 230 mm (9 in.) front and 280 mm (11 in.) rear, or 280 mm (11 in.) |
| Horsepower | 23 to 36 hp/m (7 to 11 hp/ft) | 23 to 36 hp/m (7 to 11 hp/ft) | 26 to 36 hp/m (8 to 11 hp/ft) |
| Working widths | 6.3 m to 15.0 m (20.75 ft to 49.25 ft) | 6.3 m to 15.0 m (20.75 ft to 49.25 ft) | 7.2 m to 12.4 m (23.58 to 40.66 ft) |
| Operating speed | 6.5 to 11.3 km/h (4 to 7 mph) | 6.5 to 11.3 km/h (4 to 7 mph) | 6.5 to 11.3 km/h (4 to 7 mph) |
| Recommended use |
|
|
|
Solid-spherical blade
Cutout-spherical blade| Blade type | Solid-spherical blades | Cutout-spherical blades |
| Recommended application |
|
|
| Recommended soil type | Light to medium soils | Heavy to medium soils |
| Benefits | Better control of soil than cone blades since less sensitive to over speeding | Chopping or trapping residue |
| Penetration | Penetrate best at a 20-degree gang angle | Penetration is excellent with a cutout blade |
230-mm (9-in.) disk spacing
280-mm (11-in.) disk spacing
Number 1 edge (outside bevel, outside grind)
Number 10 edge (inside bevel, outside grind)
51-mm (2-in.) disk gang bolts
Gang tension system
Residue management
Spring pack
Spring pack
Mechanical wing control
2630 Disk in the field
2630 Disk in the fieldNo specifications available.